一般開示項目
開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
組織のプロフィール | ||
102-1 | 組織の名称 | 会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | 会社概要 事業紹介 |
102-3 | 本社の所在地 | 会社概要 アクセス |
102-4 | 事業所の所在地 | 会社概要 グループ企業紹介 有価証券報告書 |
102-5 | 所有形態および法人格 | 会社概要 |
102-6 | 参入市場 | 事業紹介 会社概要 |
102-7 | 組織の規模 | 会社概要 有価証券報告書 |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 社会性データ |
102-9 | サプライチェーン | 事業紹介 会社概要 |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する 重大な変化 |
ニュースリリース |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | サステナビリティ推進体制 ガバナンス |
102-12 | 外部イニシアティブ | TCFDへの対応 TCFDレポート |
102-13 | 団体の会員資格 | |
戦略 | ||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | トップメッセージ |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | 事業等のリスク TCFDへの対応(戦略) TCFDレポート |
倫理と誠実性 | ||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | 経営理念 サステナビリティ基本方針 TCFDレポート |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | リスクマネジメント体制 ガバナンス(内部通報) |
ガバナンス | ||
102-18 | ガバナンス構造 | コーポレート・ガバナンス (コーポレート・ガバナンス報告書) サステナビリティ推進体制 TCFDレポート |
102-19 | 権限移譲 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-25 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における 最高ガバナンス機関の役割 |
コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ推進体制 TCFDレポート |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | コーポレート・ガバナンス報告書 リスクマネジメント体制 ガバナンス(内部通報) |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-35 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス報告書 有価証券報告書 |
102-36 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス報告書 有価証券報告書 |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | 有価証券報告書 |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | |
ステークホルダー・エンゲージメント | ||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | マテリアリティ |
102-41 | 団体交渉協定 | 有価証券報告書 |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへの アプローチ方法 |
|
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | |
報告実務 | ||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | 有価証券報告書 |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | TCFDレポート |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ |
102-48 | 情報の再記述 | |
102-49 | 報告における変更 | |
102-50 | 報告期間 | TCFDレポート |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | TCFDレポート |
102-52 | 報告サイクル | TCFDレポート |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | お問い合わせ |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告で あることの主張 |
|
102-55 | GRI内容索引 | GRIスタンダード対照表 |
102-56 | 外部保証 | 第三者保証報告書![]() |
マネジメント手法 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | マテリアリティ 有価証券報告書 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | マテリアリティ 有価証券報告書 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | 有価証券報告書 |
経済
開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
経済パフォーマンス | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 業績ハイライト |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、 その他のリスクと機会 |
TCFDへの対応(戦略) TCFDレポート |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、 その他の退職金制度 |
有価証券報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 有価証券報告書 |
地域経済での存在感 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する 標準新人給与の比率(男女別) |
|
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | |
間接的な経済的インパクト | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 環境 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 事業等のリスク |
調達慣行 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | |
腐敗防止 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関する コミュニケーションと研修 |
ガバナンス(コンプライアンス) |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | |
反競争的行為 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、 独占的慣行により受けた法的措置 |
|
税金 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、および リスクマネジメント |
|
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメント および懸念への対処 |
|
207-4 | 国別の報告 |
環境
開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
原材料 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | |
エネルギー | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | |
302-3 | エネルギー原単位 | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | |
水 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 環境データ |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | |
303-3 | 取水 | 環境データ |
303-4 | 排水 | 環境データ |
303-5 | 水消費 | 環境データ |
生物多様性 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが 生物多様性価値の高い地域、 もしくはそれらの隣接地域に 所有、賃借、管理している事業サイト |
|
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える 著しいインパクト |
|
304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性の保全 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息する IUCNレッドリスト ならびに 国内保全種リスト対象の生物種 |
|
大気への排出 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量 (スコープ1) |
TCFDへの対応(指標と目標) TCFDレポート |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量 (スコープ2) |
TCFDへの対応(指標と目標) TCFDレポート |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量 (スコープ3) |
TCFDへの対応(指標と目標) TCFDレポート |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境データ TCFDレポート |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 環境データ |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、 およびその他の重大な大気排出物 |
環境データ |
廃棄物 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | |
306-3 | 発生した廃棄物 | 環境データ |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 環境データ |
306-5 | 処分された廃棄物 | 環境データ |
環境コンプライアンス | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | |
サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと 実施した措置 |
社会
開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
雇用 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 社会性データ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | |
401-3 | 育児休暇 | 有価証券報告書 社会性データ |
労使関係 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | |
労働安全衛生 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 社会(安全衛生) |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 社会(安全衛生) |
403-3 | 労働衛生サービス | 社会(安全衛生) |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、 コミュニケーション |
社会(安全衛生) |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 社会(安全衛生) |
403-6 | 労働者の健康増進 | 社会性データ |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の 影響の防止と緩和 |
社会(安全衛生) |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 社会(安全衛生) |
403-9 | 労働関連の傷害 | 社会性データ |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 社会性データ |
研修と教育 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび 移行支援プログラム |
|
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的な レビューを受けている従業員の割合 |
|
ダイバーシティと機会均等 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 社会性データ |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 有価証券報告書 社会性データ |
非差別 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | |
結社の自由と団体交渉 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる 可能性のある事業所およびサプライヤー |
|
児童労働 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある 事業所およびサプライヤー |
|
強制労働 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある 事業所およびサプライヤー |
|
保安慣行 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | |
先住民族の権利 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | |
人権アセスメント | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 社会性データ |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた 重要な投資協定および契約 |
|
地域コミュニティ | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、 開発プログラムを実施した事業所 |
環境(森林保全) |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト (顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 |
|
サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと 実施した措置 |
|
公共政策 | ||
415-1 | 政治献金 | |
顧客の安全衛生 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する 安全衛生インパクトの評価 |
高品質 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに 関する違反事例 |
|
マーケティングとラベリング | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する 要求事項 |
高品質 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する 違反事例 |
|
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する 違反事例 |
|
顧客プライバシー | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して 具体化した不服申立 |
|
社会経済面のコンプライアンス | ||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 |