サステナビリティ - ESGデータ
環境データ
環境関連データ
集計期間:2023年4月~2024年3月
- ※木材製造工場…ファーストウッドの工場(福井、大野、真岡)、ファーストプライウッドの工場(青森)、青森プライウッドの工場(青森)
- ※ガラス製造工場…IGウインドウズの工場(群馬、大阪、福岡)
- ※住宅設備製造工場…ファーストプラスの工場(千葉、大阪)
- ※内装建材製造工場…オリエントの工場(沼田、高山)
- ※その他現場・事務所…上記以外の連結グループ会社の現場・事務所等
水
項目(単位) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | その他現場・事務所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排水量(m³) | 33,536 | 16,981 | 791 | 65,535 | 174,647 | ||
下水道 | 14,003 | 16,981 | 791 | 340 | 174,598 | ||
海域 | - | - | - | - | - | ||
河川 | 19,533 | - | - | 65,195 | - | ||
湖沼 | - | - | - | - | 49 | ||
水資源使用量(取水)(m³) | 30,074 | 16,981 | 791 | 65,535 | 170,897 | ||
上水 | 8,099 | 16,981 | 791 | 340 | 170,897 | ||
主な水源地 | 地下水、九頭竜川、 世増ダム(新井田川)、鬼怒川 |
- | 北千葉広域水道企業団(社)、 江戸川表流水・地下水、 淀川、猪名川、 武庫川、相模川 |
沼田 | 深地下水、利根川、 荒川、荒川・相模川水系、 淀川、鬼怒川、 江戸川、多摩川、 酒匂川、常願寺川、 明神川、石手川、上水、琵琶湖表流水、布目ダム |
||
工業用水 | 5,773 | - | - | - | - | ||
主な水源地 | - | - | - | - | - | ||
地下水 | 16,202 | - | - | 65,195 | - | ||
主な水源地 | 十和田湖、奥入瀬川 | - | - | 沼田、高山 | - |
大気への排出
大気汚染物質管理(測定濃度) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
オゾン層破壊物質(ODS)の排出量(kg) | ||||||
生産量 | - | - | - | - | ||
輸入量 | - | - | - | - | ||
輸出量 | - | - | - | - | ||
重大な大気排出物の量(kg) | 92,845 | - | - | - | ||
SOx(硫⻩酸化物) | - | - | - | - | ||
NOx(窒素酸化物) | - | - | - | - | ||
POP(残留性有機汚染物質) | - | - | - | - | ||
VOC(揮発性有機化合物) | - | - | - | - | ||
HAP(有害大気汚染物質) | - | - | - | - | ||
ばいじん・粉じん・粒子状物質(PM) | 92,845 | - | - | - |
廃棄物
項目(単位) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | その他現場・事務所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種類別の廃棄物(マニフェスト「廃棄物の種類(大分類名称)」)( t ) | 1,538 | 1,414 | 499 | 402 | 433,454 | ||
木くず | 406 | 158 | 422 | 210 | 100,357 | ||
管理型混合廃棄物 | 12 | 3 | 18 | - | 28,433 | ||
廃プラスチック類 | 223 | 99 | 45 | 52 | 52,229 | ||
汚泥 | 72 | 30 | 7 | - | 29 | ||
紙くず | 1 | - | - | - | 24,515 | ||
廃油 | 17 | - | - | 7 | - | ||
廃酸 | - | - | - | - | - | ||
硝子・コンクリート・陶磁器くず | 102 | 1,107 | - | 2 | 163,837 | ||
燃え殻 | 597 | - | - | 49 | - | ||
ばいじん(工場の排ガスを処理して得られる) | - | - | - | 57 | - | ||
金属くず | 45 | 18 | - | - | 4,624 | ||
繊維くず(天然繊維くず) | - | - | - | - | 21 | ||
がれき類(工作物の新築、改築、除去に伴って生じた不要物) | 6 | - | - | 4 | 31,991 | ||
安定型混合廃棄物 | 46 | - | 7 | 19 | 810 | ||
水銀使用製品産業廃棄物 | 0.1 | - | - | - | 12 | ||
廃電池類 | - | - | - | - | - | ||
建設混合廃棄物 | - | - | - | 3 | 26,421 | ||
石綿含有産業廃棄物 | - | - | - | - | 174 | ||
廃アルカリ | 11 | - | - | - | - | ||
廃電気機械器具 | - | - | - | - | - | ||
燃えやすい廃油 | - | - | - | - | - | ||
pH12.5以上の廃アルカリ | 1 | - | - | - | - | ||
動・植物残渣 | - | - | - | - | - | ||
複合材 | - | - | - | - | - | ||
動物系固形不要物 | - | - | - | - | - | ||
ゴムくず(天然ゴムくず) | - | - | - | - | - | ||
鉱さい | - | - | - | - | - | ||
動物のふん尿(畜産業) | - | - | - | - | - | ||
動物の死体(畜産業) | - | - | - | - | - | ||
処分するために処理したもの(13号廃棄物) | - | - | - | - | - | ||
シュレダーダスト | - | - | - | - | - | ||
水銀含有ばいじん等 | - | - | - | - | - | ||
廃自動車 | - | - | - | - | - | ||
医療用計測器類 | - | - | - | - | - | ||
pH2.0 以下の廃酸 | - | - | - | - | - | ||
感染性廃棄物 | - | - | - | - | - | ||
特定有害産業廃棄物(PCB等) | - | - | - | - | - | ||
輸入廃棄物 | - | - | - | - | - |
有害物質管理
項目(単位) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
化学物質管理(取扱量)(kg) | ||||||
塩化メチレン(ジクロロメタン) | 28,000 | - | - | 16,000 | ||
メチレンビス(4,1-フェニレン) =ジイソシアネート |
54,371 | - | - | - | ||
アクリル酸及び水溶性塩 | - | - | - | - | ||
アクリル酸ノルマル-ブチル | - | - | - | - | ||
グリオキサ-ル | - | - | - | - | ||
酢酸ビニル | - | - | - | - | ||
フェノール | 6,504,320 | - | - | - | ||
ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | - | - | - | - | ||
ポリ(オキシエチレン) =アルキルエーテル アルキル基の炭素数が12から15までの及び混合物に限る) |
- | - | - | - | ||
ホルムアルデヒド | - | - | - | - | ||
メタクリル酸 | - | - | - | - | ||
モルホリン | - | - | - | - | ||
ヒドラジン | 320 | - | - | - | ||
大気汚染物質管理(測定濃度) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | ||
CO(一酸化炭素) µg/Nm³ | - | - | - | - | ||
大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
SOx(硫黄酸化物) µg/Nm³ | 22,589 | - | - | - | ||
大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
NOx(窒素酸化物) µg/Nm³ | 86,681 | - | - | 310 | ||
大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
H2S(硫化水素) µg/Nm³ | - | - | - | - | ||
大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
NH3(アンモニア)ppm | - | - | - | - | ||
大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
O3(オゾン)ppm | - | - | - | - | ||
大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
ばいじん・粉じん・粒子状物質(PM)mg/Nm³ | 62 | - | - | 1 | ||
大気排出物の量(kg) | 92,845 | - | - | - | ||
TSP (Debu Total)総浮遊粒子状物質 µg/Nm³ | - | - | - | - | ||
大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
VOC(揮発性有機化合物) 1bs | - | - | - | - | ||
大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
POP(残留性有機汚染物質) | - | - | - | - | ||
大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
HAP(有害大気汚染物質) | - | - | - | - | ||
大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
水質汚濁物質管理(測定濃度)(mg/L) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | ||
pH | - | - | - | 14.800 | ||
BOD(生物化学的酸素要求量) | 2,389.400 | - | - | - | ||
COD(化学的酸素要求量) | - | - | - | - | ||
SS(浮遊物質量) | - | - | - | - | ||
ノルマルヘキサン抽出物(鉱油類) | - | - | - | - | ||
ノルマルヘキサン抽出物(動植物類) | - | - | - | - | ||
ヨウ素消費量 | - | - | - | - | ||
フェノール類含有物 | - | - | - | - | ||
シアン化合物 | - | - | - | - | ||
銅含有物 | - | - | - | - | ||
亜鉛含有物 | - | - | - | - | ||
溶解性鉄含有物 | - | - | - | - | ||
溶解性マンガン含有量 | - | - | - | - | ||
ベンゼン | - | - | - | - | ||
ほう素及びその化合物 | - | - | - | - | ||
ふっ素及びその化合物 | - | - | - | - | ||
ホルムアルデヒド | - | - | - | - | ||
トリクロロエチレン | - | - | - | - | ||
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
- | - | - | - | ||
1,4-ジオキサン | - | - | - | - | ||
セレン及びその化合物 | - | - | - | - | ||
チオベンカルブ | - | - | - | - | ||
シマジン | - | - | - | - | ||
チウラム | - | - | - | - | ||
1,3-ジクロロプロペン | - | - | - | - | ||
1,1,2-トリクロロエタン | - | - | - | - | ||
1,1,1-トリクロロエタン | - | - | - | - | ||
シス-1,2-ジクロロエチレン | - | - | - | - | ||
ジクロロエチレン | - | - | - | - | ||
ジクロロエタン | - | - | - | - | ||
四塩化炭素 | - | - | - | - | ||
ジクロロメタン | - | - | - | - | ||
テトラクロロエチレン | - | - | - | - | ||
ポリ塩化ビフェニル | - | - | - | - | ||
砒素及びその化合物 | - | - | - | - | ||
六価クロム化合物 | - | - | - | - | ||
有機燐化合物 | - | - | - | - | ||
鉛及びその化合物 | - | - | - | - | ||
カドミウム及びその化合物 | - | - | - | - | ||
水銀及びアルキル水銀 その他水銀化合物 |
- | - | - | - | ||
アルキル水銀化合物 | - | - | - | - |