サステナビリティ - ESGデータ
環境データ
環境関連データ
集計期間:2025年4月~2026年3月
- ※木材製造工場…ファーストウッドの工場(福井、大野、真岡)、ファーストプライウッドの工場(青森)、青森プライウッドの工場(青森)
- ※ガラス製造工場…IGウインドウズの工場(群馬、大阪、福岡)
- ※住宅設備製造工場…ファーストプラスの工場(千葉、大阪)
- ※内装建材製造工場…オリエントの工場(沼田、高山、CP)
- ※その他現場・事務所…上記以外の国内グループ会社の現場・事務所等
水
| 項目(単位) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | その他現場・事務所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水量(m³) | 16,908 | 11,886 | 1,209 | 72,100 | 176,088 | ||
| 下水道 | 5,447 | 11,886 | 1,209 | 280 | 176,088 | ||
| 海域 | - | - | - | - | - | ||
| 河川 | 11,461 | - | - | 71,820 | - | ||
| 湖沼 | - | - | - | - | - | ||
| 水資源使用量(取水)(m³) | 16,908 | 11,886 | 1,209 | 72,100 | 176,088 | ||
| 上水 | 7,422 | 11,886 | 1,209 | 650 | 175,889 | ||
| 主な水源地 | 地下水、 九頭竜川、 馬淵川・新井田川、 鬼怒川 |
- | 江戸川表流水、 淀川、猪名川、 武庫川、相模川 |
沼田 | 淀川、相模川、 鬼怒川、江戸川、 多摩川、酒匂川、 常願寺川、明神川、 石手川、琵琶湖、 荒川水系、利根川水系、 布目ダム |
||
| 工業用水 | 874 | - | - | - | - | ||
| 主な水源地 | - | - | - | - | - | ||
| 地下水 | 8,612 | - | - | 71,450 | 199 | ||
| 主な水源地 | - | - | - | 沼田、高山 | 江の島アイランドスパ地下 | ||
大気への排出
| 大気汚染物質管理(測定濃度) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オゾン層破壊物質(ODS)の排出量(kg) | ||||||
| 生産量 | - | - | - | - | ||
| 輸入量 | - | - | - | - | ||
| 輸出量 | - | - | - | - | ||
| 重大な大気排出物の量(kg) | - | - | - | 130,911 | ||
| SOx(硫⻩酸化物) | - | - | - | 1,042 | ||
| NOx(窒素酸化物) | - | - | - | 33,930 | ||
| POP(残留性有機汚染物質) | - | - | - | - | ||
| VOC(揮発性有機化合物) | - | - | - | - | ||
| HAP(有害大気汚染物質) | - | - | - | - | ||
| ばいじん・粉じん・粒子状物質(PM) | - | - | - | 95,939 | ||
廃棄物
| 項目(単位) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | その他現場・事務所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類別の廃棄物(マニフェスト「廃棄物の種類(大分類名称)」)( t ) | 1,460 | 1,214 | 379 | 381 | 205,476 | ||
| 廃棄物処理法で 定められた 20種類 |
燃え殻 | 28 | - | - | 15 | - | |
| 汚泥 | 102 | 28 | 7 | - | 145 | ||
| 廃油 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 廃酸 | - | - | - | - | - | ||
| 廃アルカリ | - | - | - | - | - | ||
| 廃プラスチック類 | 218 | 101 | 51 | 21 | 21,814 | ||
| 紙くず | - | - | - | - | 17,249 | ||
| 木くず | 63 | 106 | 239 | 295 | 49,219 | ||
| 繊維くず(天然繊維くず) | - | - | - | - | 7 | ||
| 動・植物残渣 | - | - | - | - | - | ||
| 動物系固形不要物 | - | - | - | - | - | ||
| ゴムくず(天然ゴムくず) | - | - | - | - | 3 | ||
| 金属くず | 1 | - | - | 1 | 4,037 | ||
| 硝子・コンクリート・陶磁器くず | 324 | 973 | - | - | 49,465 | ||
| 鉱さい | - | - | - | - | 1,928 | ||
| がれき類(工作物の新築、改築、除去に伴って生じた不要物) | - | - | - | 1 | 12,679 | ||
| 動物のふん尿(畜産業) | - | - | - | - | - | ||
| 動物の死体(畜産業) | - | - | - | - | - | ||
| ばいじん(工場の排ガスを処理して得られる) | 699 | - | - | 42 | - | ||
| 処分するために処理したもの(13号廃棄物) | - | - | - | - | - | ||
| 一体不可分の 産業廃棄物 |
建設混合廃棄物 | - | - | - | - | 2,586 | |
| 安定型混合廃棄物 | 21 | - | - | 3 | 510 | ||
| 管理型混合廃棄物 | 3 | 4 | 82 | 2 | 45,833 | ||
| シュレダーダスト | - | - | - | - | - | ||
| 石綿含有産業廃棄物 | - | - | - | - | 0.1 | ||
| 水銀使用製品産業廃棄物 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.2 | ||
| 水銀含有ばいじん等 | - | - | - | - | - | ||
| 廃自動車 | - | - | - | - | - | ||
| 廃電気機械器具 | - | - | - | - | - | ||
| 医療用計測器類 | - | - | - | - | - | ||
| 廃電池類 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | ||
| 複合材 | - | - | - | - | - | ||
| 特別管理 産業廃棄物 |
燃えやすい廃油 | - | - | - | 0.2 | - | |
| pH2.0以下の廃酸 | - | - | - | - | - | ||
| pH12.5以上の廃アルカリ | - | - | - | - | - | ||
| 感染性廃棄物 | - | - | - | - | - | ||
| 特定有害産業廃棄物(PCB等) | - | - | - | 0.03 | - | ||
| 輸入廃棄物 | - | - | - | - | - | ||
有害物質管理
| 項目(単位) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学物質管理(取扱量)(kg) | ||||||
| 塩化メチレン(ジクロロメタン) | 280,000 | - | - | 21,000 | ||
| メチレンビス(4,1-フェニレン) =ジイソシアネート |
432 | - | - | - | ||
| アクリル酸及び水溶性塩 | - | - | - | - | ||
| アクリル酸ノルマル-ブチル | - | - | - | - | ||
| グリオキサ-ル | - | - | - | - | ||
| 酢酸ビニル | - | - | - | - | ||
| フェノール | 27,800 | - | - | - | ||
| ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | - | - | - | - | ||
| ポリ(オキシエチレン) =アルキルエーテル アルキル基の炭素数が12から15までの及び混合物に限る) |
- | - | - | - | ||
| ホルムアルデヒド | 834 | - | - | - | ||
| メタクリル酸 | - | - | - | - | ||
| ヒドラジン | - | - | - | - | ||
| トリメチルベンゼン | 0 | - | - | - | ||
| エチルベンゼン | - | - | - | - | ||
| キシレン | - | - | - | - | ||
| メチルイソブチルケトン | - | - | - | - | ||
| アルファ-(イソシアナトベンジル)- オメガ-(イソシアナトフェニル) ポリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン] |
229 | - | - | - | ||
| 大気汚染物質管理(測定濃度) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | ||
| CO(一酸化炭素) µg/Nm³ | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| SOx(硫黄酸化物) µg/Nm³ | 27,439 | - | - | 28,009 | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | 1,042 | ||
| NOx(窒素酸化物) µg/Nm³ | 254,547 | - | - | 985,268 | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | 33,930 | ||
| H2S(硫化水素) µg/Nm³ | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| NH3(アンモニア)ppm | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| O3(オゾン)ppm | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| ばいじん・粉じん・粒子状物質(PM)mg/Nm³ | 64,142 | - | - | 1,955 | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | 95,939 | ||
| TSP (Debu Total)総浮遊粒子状物質 µg/Nm³ | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| VOC(揮発性有機化合物) 1bs | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| POP(残留性有機汚染物質) | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| HAP(有害大気汚染物質) | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| 水質汚濁物質管理(測定濃度)(mg/L) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | ||
| pH | 8 | - | - | - | ||
| BOD(生物化学的酸素要求量) | 1,002 | - | - | - | ||
| COD(化学的酸素要求量) | 349 | - | - | - | ||
| SS(浮遊物質量) | - | - | - | - | ||
| ノルマルヘキサン抽出物(鉱油類) | - | - | - | - | ||
| ノルマルヘキサン抽出物(動植物類) | - | - | - | - | ||
| ヨウ素消費量 | - | - | - | - | ||
| フェノール類含有物 | - | - | - | - | ||
| シアン化合物 | - | - | - | - | ||
| 銅含有物 | - | - | - | - | ||
| 亜鉛含有物 | - | - | - | - | ||
| 溶解性鉄含有物 | - | - | - | - | ||
| 溶解性マンガン含有量 | - | - | - | - | ||
| ベンゼン | - | - | - | - | ||
| ほう素及びその化合物 | - | - | - | - | ||
| ふっ素及びその化合物 | - | - | - | - | ||
| ホルムアルデヒド | - | - | - | - | ||
| トリクロロエチレン | - | - | - | - | ||
| アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
- | - | - | - | ||
| 1,4-ジオキサン | - | - | - | - | ||
| セレン及びその化合物 | - | - | - | - | ||
| チオベンカルブ | - | - | - | - | ||
| シマジン | - | - | - | - | ||
| チウラム | - | - | - | - | ||
| 1,3-ジクロロプロペン | - | - | - | - | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | - | - | - | - | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | - | - | - | - | ||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | - | - | - | - | ||
| ジクロロエチレン | - | - | - | - | ||
| ジクロロエタン | - | - | - | - | ||
| 四塩化炭素 | - | - | - | - | ||
| ジクロロメタン | - | - | - | - | ||
| テトラクロロエチレン | - | - | - | - | ||
| ポリ塩化ビフェニル | - | - | - | - | ||
| 砒素及びその化合物 | - | - | - | - | ||
| 六価クロム化合物 | - | - | - | - | ||
| 有機燐化合物 | - | - | - | - | ||
| 鉛及びその化合物 | - | - | - | - | ||
| カドミウム及びその化合物 | - | - | - | - | ||
| 水銀及びアルキル水銀 その他水銀化合物 |
- | - | - | - | ||
| アルキル水銀化合物 | - | - | - | - | ||
| 窒素 | 459 | - | - | - | ||