サステナビリティ - ESGデータ
環境データ
環境関連データ
集計期間:2024年4月~2025年3月
- ※木材製造工場…ファーストウッドの工場(福井、大野、真岡)、ファーストプライウッドの工場(青森)、青森プライウッドの工場(青森)
- ※ガラス製造工場…IGウインドウズの工場(群馬、大阪、福岡)
- ※住宅設備製造工場…ファーストプラスの工場(千葉、大阪)
- ※内装建材製造工場…オリエントの工場(沼田、高山、CP)
- ※その他現場・事務所…上記以外の連結グループ会社の現場・事務所等
水
| 項目(単位) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | その他事務所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水量(m³) | 19,425 | 16,011 | 955 | 61,003 | 170,316 | ||
| 下水道 | 5,495 | 16,011 | 955 | 305 | 170,316 | ||
| 海域 | - | - | - | - | - | ||
| 河川 | 13,930 | - | - | 60,698 | - | ||
| 湖沼 | - | - | - | - | - | ||
| 水資源使用量(取水)(m³) | 19,425 | 16,011 | 955 | 61,003 | 170,316 | ||
| 上水 | 8,119 | 16,011 | 955 | 305 | 170,119 | ||
| 主な水源地 | 九頭竜川、 馬淵川・新井田川、 鬼怒川 |
- | 北千葉広域水道企業団(社)、 江戸川表流水、 淀川、猪名川、 武庫川、相模川 |
沼田 | 淀川、相模川、 鬼怒川、江戸川、 多摩川、酒匂川、 常願寺川、明神川、 石手川、琵琶湖、 上水、荒川水系、 利根川水系、布目ダム |
||
| 工業用水 | 212 | - | - | - | - | ||
| 主な水源地 | - | - | - | - | - | ||
| 地下水 | 11,094 | - | - | 60,698 | 197 | ||
| 主な水源地 | - | - | - | 沼田、高山 | 江の島アイランドスパ地下 | ||
大気への排出
| 大気汚染物質管理(測定濃度) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オゾン層破壊物質(ODS)の排出量(kg) | ||||||
| 生産量 | - | - | - | - | ||
| 輸入量 | - | - | - | - | ||
| 輸出量 | - | - | - | - | ||
| 重大な大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| SOx(硫⻩酸化物) | - | - | - | - | ||
| NOx(窒素酸化物) | - | - | - | - | ||
| POP(残留性有機汚染物質) | - | - | - | - | ||
| VOC(揮発性有機化合物) | - | - | - | - | ||
| HAP(有害大気汚染物質) | - | - | - | - | ||
| ばいじん・粉じん・粒子状物質(PM) | - | - | - | - | ||
廃棄物
| 項目(単位) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | その他現場・事務所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類別の廃棄物(マニフェスト「廃棄物の種類(大分類名称)」)( t ) | 1,697 | 1,320 | 367 | 391 | 250,338 | ||
| 廃棄物処理法で 定められた 20種類 |
燃え殻 | 29 | - | - | 58 | 2 | |
| 汚泥 | 367 | 46 | 7 | - | 154 | ||
| 廃油 | 23 | 1 | - | 0 | 11 | ||
| 廃酸 | - | - | - | - | - | ||
| 廃アルカリ | - | - | - | - | - | ||
| 廃プラスチック類 | 208 | 107 | 46 | 63 | 19,280 | ||
| 紙くず | - | - | - | - | 16,385 | ||
| 木くず | 196 | 128 | 277 | 199 | 55,089 | ||
| 繊維くず(天然繊維くず) | - | - | - | - | 46 | ||
| 動・植物残渣 | - | - | - | - | - | ||
| 動物系固形不要物 | - | - | - | - | - | ||
| ゴムくず(天然ゴムくず) | - | - | - | - | 3 | ||
| 金属くず | 16 | 6 | - | - | 3,732 | ||
| 硝子・コンクリート・陶磁器くず | 322 | 1,025 | - | 1 | 66,962 | ||
| 鉱さい | - | - | - | - | - | ||
| がれき類(工作物の新築、改築、除去に伴って生じた不要物) | - | - | - | - | 15,163 | ||
| 動物のふん尿(畜産業) | - | - | - | - | - | ||
| 動物の死体(畜産業) | - | - | - | - | - | ||
| ばいじん(工場の排ガスを処理して得られる) | 494 | - | - | 57 | - | ||
| 処分するために処理したもの(13号廃棄物) | - | - | - | - | - | ||
| 一体不可分の 産業廃棄物 |
建設混合廃棄物 | - | - | - | - | 11,212 | |
| 安定型混合廃棄物 | 32 | - | 37 | 12 | 750 | ||
| 管理型混合廃棄物 | 11 | 7 | - | - | 61,375 | ||
| シュレダーダスト | - | - | - | - | - | ||
| 石綿含有産業廃棄物 | - | - | - | - | 168 | ||
| 水銀使用製品産業廃棄物 | - | - | 0 | - | 5 | ||
| 水銀含有ばいじん等 | - | - | - | - | 0 | ||
| 廃自動車 | - | - | - | - | - | ||
| 廃電気機械器具 | - | - | - | - | 1 | ||
| 医療用計測器類 | - | - | - | - | - | ||
| 廃電池類 | - | - | - | - | 1 | ||
| 複合材 | - | - | - | - | - | ||
| 特別管理 産業廃棄物 |
燃えやすい廃油 | - | - | - | - | - | |
| pH2.0以下の廃酸 | - | - | - | - | - | ||
| pH12.5以上の廃アルカリ | 0 | - | - | - | - | ||
| 感染性廃棄物 | - | - | - | - | - | ||
| 特定有害産業廃棄物(PCB等) | - | - | - | - | - | ||
| 輸入廃棄物 | - | - | - | - | - | ||
有害物質管理
| 項目(単位) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学物質管理(取扱量)(kg) | ||||||
| 塩化メチレン(ジクロロメタン) | 169,000 | - | - | 14,216 | ||
| メチレンビス(4,1-フェニレン) =ジイソシアネート |
61,455 | - | - | - | ||
| アクリル酸及び水溶性塩 | - | - | - | - | ||
| アクリル酸ノルマル-ブチル | - | - | - | - | ||
| グリオキサ-ル | - | - | - | - | ||
| 酢酸ビニル | - | - | - | - | ||
| フェノール | 2,856,693 | - | - | - | ||
| ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | - | - | - | - | ||
| ポリ(オキシエチレン) =アルキルエーテル アルキル基の炭素数が12から15までの及び混合物に限る) |
5 | - | - | - | ||
| ホルムアルデヒド | 5,542 | - | - | - | ||
| メタクリル酸 | - | - | - | - | ||
| ヒドラジン | 80 | - | - | - | ||
| トリメチルベンゼン | 23 | - | - | - | ||
| エチルベンゼン | 104 | - | - | - | ||
| キシレン | 123 | - | - | - | ||
| メチルイソブチルケトン | 113 | - | - | - | ||
| 大気汚染物質管理(測定濃度) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | ||
| CO(一酸化炭素) µg/Nm³ | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| SOx(硫黄酸化物) µg/Nm³ | 14,294 | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| NOx(窒素酸化物) µg/Nm³ | 32,846 | - | - | 350 | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| H2S(硫化水素) µg/Nm³ | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| NH3(アンモニア)ppm | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| O3(オゾン)ppm | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| ばいじん・粉じん・粒子状物質(PM)mg/Nm³ | 9,500 | - | - | 0 | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| TSP (Debu Total)総浮遊粒子状物質 µg/Nm³ | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| VOC(揮発性有機化合物) 1bs | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| POP(残留性有機汚染物質) | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| HAP(有害大気汚染物質) | - | - | - | - | ||
| 大気排出物の量(kg) | - | - | - | - | ||
| 水質汚濁物質管理(測定濃度)(mg/L) | 木材製造工場 | ガラス製造工場 | 住宅設備製造工場 | 内装建材製造工場 | ||
| pH | 98.600 | - | - | 14.600 | ||
| BOD(生物化学的酸素要求量) | 10,753.300 | - | - | - | ||
| COD(化学的酸素要求量) | 4,270.000 | - | - | - | ||
| SS(浮遊物質量) | - | - | - | - | ||
| ノルマルヘキサン抽出物(鉱油類) | - | - | - | - | ||
| ノルマルヘキサン抽出物(動植物類) | - | - | - | - | ||
| ヨウ素消費量 | - | - | - | - | ||
| フェノール類含有物 | - | - | - | - | ||
| シアン化合物 | - | - | - | - | ||
| 銅含有物 | - | - | - | - | ||
| 亜鉛含有物 | - | - | - | - | ||
| 溶解性鉄含有物 | - | - | - | - | ||
| 溶解性マンガン含有量 | - | - | - | - | ||
| ベンゼン | - | - | - | - | ||
| ほう素及びその化合物 | - | - | - | - | ||
| ふっ素及びその化合物 | - | - | - | - | ||
| ホルムアルデヒド | - | - | - | - | ||
| トリクロロエチレン | - | - | - | - | ||
| アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
- | - | - | - | ||
| 1,4-ジオキサン | - | - | - | - | ||
| セレン及びその化合物 | - | - | - | - | ||
| チオベンカルブ | - | - | - | - | ||
| シマジン | - | - | - | - | ||
| チウラム | - | - | - | - | ||
| 1,3-ジクロロプロペン | - | - | - | - | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | - | - | - | - | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | - | - | - | - | ||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | - | - | - | - | ||
| ジクロロエチレン | - | - | - | - | ||
| ジクロロエタン | - | - | - | - | ||
| 四塩化炭素 | - | - | - | - | ||
| ジクロロメタン | - | - | - | - | ||
| テトラクロロエチレン | - | - | - | - | ||
| ポリ塩化ビフェニル | - | - | - | - | ||
| 砒素及びその化合物 | - | - | - | - | ||
| 六価クロム化合物 | - | - | - | - | ||
| 有機燐化合物 | - | - | - | - | ||
| 鉛及びその化合物 | - | - | - | - | ||
| カドミウム及びその化合物 | - | - | - | - | ||
| 水銀及びアルキル水銀 その他水銀化合物 |
- | - | - | - | ||
| アルキル水銀化合物 | - | - | - | - | ||