連結貸借対照表(B/S)
(百万円)
(資産の部) | 2018/3期 (第5期) |
2019/3期 (第6期) |
2020/3期 (第7期) |
2021/3期 (第8期) |
2022/3期 (第9期) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 975,648 | 1,062,403 | 1,170,535 | 1,096,446 | 1,262,005 | ||
現金及び預金 | 298,658 | 344,583 | 387,003 | 550,587 | 561,261 | ||
営業債権及びその他の債権 | 3,084 | 4,673 | 6,887 | 7,670 | 14,575 | ||
契約資産 | - | 4,146 | 4,183 | 5,323 | 5,095 | ||
棚卸資産 | 615,792 | 649,621 | 709,240 | 478,492 | 615,053 | ||
未成工事支出金 | 50,238 | 52,588 | 61,081 | 42,320 | 61,865 | ||
販売用不動産 | 230,691 | 236,339 | 260,571 | 184,044 | 162,606 | ||
仕掛販売用不動産 | 329,050 | 354,554 | 382,043 | 245,688 | 373,433 | ||
その他棚卸資産 | 5,812 | 6,138 | 5,544 | 6,438 | 17,147 | ||
営業貸付金及び営業未収入金 | 34,339 | 34,099 | 38,606 | 33,131 | 26,234 | ||
未収還付法人所得税 | 11,401 | 9,606 | 8,613 | 8,475 | 13,233 | ||
その他の金融資産 | 2,746 | 1,763 | 3,841 | 2,845 | 4,256 | ||
その他の流動資産 | 9,626 | 13,909 | 12,159 | 9,920 | 22,294 | ||
非流動資産 | 304,892 | 326,852 | 366,001 | 378,485 | 434,092 | ||
有形固定資産 | 65,954 | 86,159 | 102,258 | 104,698 | 128,201 | ||
使用権資産 | - | - | 16,887 | 19,149 | 21,397 | ||
のれん | 198,278 | 198,509 | 199,776 | 199,776 | 220,222 | ||
無形資産 | 1,630 | 1,583 | 1,750 | 2,100 | 3,829 | ||
その他の金融資産 | 31,807 | 31,787 | 33,003 | 39,356 | 44,796 | ||
繰延税金資産 | 7,010 | 8,581 | 11,964 | 13,064 | 15,232 | ||
その他の非流動資産 | 210 | 230 | 361 | 339 | 412 | ||
資産合計 | 1,280,540 | 1,389,255 | 1,536,537 | 1,474,931 | 1,696,098 |
- ※ 2016/3期以前の「未収還付法人所得税」は「その他流動資産」に含まれています。
- ※ 「契約資産」は2019/3期より新会計基準IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用したことによる新規別掲科目です。
- ※ 「使用権資産」は2020/3期より新会計基準IFRS第16号「リース」を適用したことによる新規別掲科目です。
(百万円)
(負債の部) | 2018/3期 (第5期) |
2019/3期 (第6期) |
2020/3期 (第7期) |
2021/3期 (第8期) |
2022/3期 (第9期) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 401,307 | 383,078 | 509,635 | 380,529 | 468,169 | |
社債及び借入金 | 236,974 | 205,670 | 321,592 | 200,932 | 248,665 | |
リース負債 | - | - | 4,574 | 5,624 | 6,563 | |
営業債務及びその他の債務 | 120,159 | 129,872 | 138,055 | 108,169 | 134,851 | |
その他の金融負債 | 10,412 | 10,412 | 10,101 | 9,824 | 13,787 | |
未払法人所得税等 | 15,832 | 17,624 | 13,023 | 26,594 | 33,054 | |
契約負債 | - | 4,532 | 5,533 | 6,740 | 9,670 | |
その他の流動負債 | 17,928 | 14,964 | 16,753 | 22,644 | 21,575 | |
非流動負債 | 169,804 | 247,956 | 232,262 | 234,532 | 297,370 | |
社債及び借入金 | 157,353 | 233,835 | 202,438 | 200,250 | 251,767 | |
リース負債 | - | - | 13,589 | 14,889 | 17,113 | |
その他の金融負債 | 501 | 1,020 | 1,309 | 1,381 | 7,245 | |
退職給付に係る負債 | 7,536 | 8,577 | 9,489 | 10,641 | 11,866 | |
引当金 | 3,707 | 3,705 | 4,608 | 6,177 | 6,718 | |
繰延税金負債 | 484 | 643 | 569 | 462 | 1,434 | |
その他の非流動負債 | 220 | 173 | 257 | 728 | 1,223 | |
負債合計 | 571,112 | 631,034 | 741,897 | 615,061 | 765,539 |
- ※ 「契約負債」は2019/3期より新会計基準IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用したことによる新規別掲科目です。
- ※ 「リース負債(流動負債/非流動負債)」は2020/3期より新会計基準IFRS第16号「リース」を適用したことによる新規別掲科目です。
(百万円)
(資本の部) | 2018/3期 (第5期) |
2019/3期 (第6期) |
2020/3期 (第7期) |
2021/3期 (第8期) |
2022/3期 (第9期) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 709,427 | 758,190 | 793,068 | 857,911 | 928,870 | |
資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
資本剰余金 | 418,913 | 418,913 | 418,941 | 418,161 | 411,754 | |
利益剰余金 | 289,834 | 341,567 | 379,073 | 445,464 | 523,545 | |
自己株式 | △13,200 | △13,201 | △13,203 | △13,205 | △13,207 | |
その他の資本の構成要素 | 3,880 | 910 | △1,743 | △2,508 | △3,222 | |
非支配持分 | 0 | 30 | 1,571 | 1,958 | 1,689 | |
資本合計 | 709,427 | 758,220 | 794,639 | 859,869 | 930,559 |
連結損益計算書(P/L)
(百万円)
2018/3期 (第5期) |
2019/3期 (第6期) |
2020/3期 (第7期) |
2021/3期 (第8期) |
2022/3期 (第9期) |
|
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 1,335,386 | 1,344,987 | 1,402,019 | 1,456,199 | 1,386,991 |
売上原価 | 1,120,440 | 1,132,020 | 1,189,166 | 1,208,406 | 1,091,057 |
売上総利益 | 214,945 | 212,967 | 212,852 | 247,793 | 295,933 |
販売費及び一般管理費 | 112,248 | 116,564 | 128,906 | 129,864 | 139,134 |
その他の営業収益 | 1,496 | 1,405 | 1,825 | 5,260 | 1,739 |
その他の営業費用 | 438 | 697 | 2,258 | 1,925 | 5,232 |
営業利益 | 103,755 | 97,111 | 83,513 | 121,263 | 153,306 |
金融収益 | 245 | 608 | 494 | 1,986 | 2,315 |
金融費用 | 3,684 | 3,596 | 5,241 | 3,565 | 3,421 |
税引前利益 | 100,316 | 94,123 | 78,766 | 119,685 | 152,200 |
法人所得税費用 | 30,685 | 28,644 | 24,662 | 35,914 | 48,278 |
当期利益 | 69,631 | 65,478 | 54,103 | 83,770 | 103,921 |
当期利益の帰属 | |||||
親会社の所有者 | 69,542 | 65,469 | 53,752 | 83,316 | 103,381 |
非支配持分 | 88 | 9 | 351 | 454 | 540 |
連結キャッシュフロー計算書(C/F)
(百万円)
2018/3期 (第5期) |
2019/3期 (第6期) |
2020/3期 (第7期) |
2021/3期 (第8期) |
2022/3期 (第9期) |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,599 | 46,578 | 17,392 | 322,982 | 3,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,570 | △20,043 | △30,244 | △11,404 | △24,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,992 | 21,807 | 60,096 | △147,361 | 32,511 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 288,768 | 337,110 | 384,335 | 548,664 | 559,461 |