サステナビリティ - ESGデータ
GRIスタンダード対照表
| 基礎 2021 | |
|---|---|
| 利用に関する声明 | : 飯田グループホールディングス株式会社は、2023年4月1日から2024年3月31日の期間について、GRIスタンダードを参照した報告を行っています。 |
| 利用したGRI 1 | : GRI 1:基礎 2021 |
一般開示事項
| 開示事項 | 掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 一般開示事項 2021 | ||
| 2-1 | 組織の詳細 |
会社概要 アクセス 会社案内 |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 有価証券報告書 |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 問い合わせ |
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | |
| 2-5 | 外部保証 | 第三者保証報告書 |
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 |
事業紹介 会社概要 ニュースリリース |
| 2-7 | 従業員 | 社会性データ |
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | |
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 |
コーポレート・ガバナンス CG報告書 リスクマネジメント |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | CG報告書 |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | CG報告書 |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | リスクマネジメント |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 |
CG報告書 リスクマネジメント |
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 |
CG報告書 リスクマネジメント |
| 2-15 | 利益相反 | CG報告書 |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 |
CG報告書 リスクマネジメント体制 ガバナンス |
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | CG報告書 |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | CG報告書 |
| 2-19 | 報酬方針 |
CG報告書 有価証券報告書 役員関連 |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス |
CG報告書 有価証券報告書 |
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | 有価証券報告書 |
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 |
トップコミットメント トップメッセージ |
| 2-23 | 方針声明 |
経営理念 サステナビリティ基本方針 |
| 2-24 | 方針声明の実践 |
経営理念 サステナビリティ基本方針 |
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス |
事業等のリスク 気候変動への対応 リスクマネジメント体制 ガバナンス(内部通報) |
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | リスクマネジメント体制 |
| 2-27 | 法規制遵守 |
リスク管理 ガバナンス |
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | |
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | マテリアリティ |
| 2-30 | 労働協約 | |
| マテリアルな項目 2021 | ||
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | マテリアリティ |
経済
| 開示事項 | 掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 経済パフォーマンス 2016 | ||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 業績ハイライト |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、 その他のリスクと機会 |
気候変動への対応(戦略) |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、 その他の退職金制度 |
有価証券報告書 |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | 有価証券報告書 |
| 地域経済でのプレゼンス 2016 | ||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する 標準新人給与の比率(男女別) |
|
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | |
| 間接的な経済的インパクト 2016 | ||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 森林の保全・管理 |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 事業等のリスク |
| 調達慣行2016 | ||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | |
| 腐敗防止 2016 | ||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関する コミュニケーションと研修 |
ガバナンス(コンプライアンス) |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | |
| 反競争的行為 2016 | ||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、 独占的慣行により受けた法的措置 |
|
| 税金2019 | ||
| 207-1 | 税務へのアプローチ | 税務 |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、および リスクマネジメント |
税務 |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメント および懸念への対処 |
税務 |
| 207-4 | 国別の報告 | |
環境
| 開示事項 | 掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 原材料 2016 | ||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | |
| エネルギー 2016 | ||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | |
| 302-3 | エネルギー原単位 | |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | |
| 水と排水 2018 | ||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 |
水資源の保全 環境データ |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | |
| 303-3 | 取水 |
水資源の保全 環境データ |
| 303-4 | 排水 |
水資源の保全 環境データ |
| 303-5 | 水消費 | 環境データ |
| 生物多様性 2016 | ||
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが 生物多様性価値の高い地域、 もしくはそれらの隣接地域に 所有、賃借、管理している事業サイト |
|
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える 著しいインパクト |
|
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性の保全 |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息する IUCNレッドリスト ならびに 国内保全種リスト対象の生物種 |
|
| 大気への排出 2016 | ||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量 (スコープ1) |
気候変動への対応(指標と目標) |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量 (スコープ2) |
気候変動への対応(指標と目標) |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量 (スコープ3) |
気候変動への対応(指標と目標) |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | マテリアリティ |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動への対応(指標と目標) |
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 環境データ |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、 およびその他の重大な大気排出物 |
環境データ |
| 廃棄物 2020 | ||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | 環境データ |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 環境データ |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | 環境データ |
| 環境コンプライアンス 2016 | ||
| 307-1 | 環境法規制の違反 | |
| サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと 実施した措置 |
|
社会
| 開示事項 | 掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 雇用 2016 | ||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 |
社会性データ 人的資本 |
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | |
| 401-3 | 育児休暇 | 有価証券報告書 社会性データ |
| 労使関係 2016 | ||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | |
| 労働安全衛生 2018 | ||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 働き方改革・安全衛生 |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 働き方改革・安全衛生 |
| 403-3 | 労働衛生サービス | 働き方改革・安全衛生 |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、 コミュニケーション |
働き方改革・安全衛生 |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 働き方改革・安全衛生 |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 社会性データ |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の 影響の防止と緩和 |
働き方改革・安全衛生 |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 働き方改革・安全衛生 |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 社会性データ |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 社会性データ |
| 研修と教育 2016 | ||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 社会性データ |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび 移行支援プログラム |
人的資本 |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的な レビューを受けている従業員の割合 |
|
| ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ |
人的資本 社会性データ |
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 有価証券報告書 社会性データ |
| 非差別 2016 | ||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | |
| 結社の自由と団体交渉 2016 | ||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる 可能性のある事業所およびサプライヤー |
サプライチェーンマネジメント 人権 |
| 児童労働 2016 | ||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある 事業所およびサプライヤー |
サプライチェーンマネジメント 人権 |
| 強制労働 2016 | ||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある 事業所およびサプライヤー |
サプライチェーンマネジメント 人権 |
| 保安慣行 2016 | ||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | |
| 先住民族の権利 2016 | ||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | |
| 人権アセスメント 2016 | ||
| 412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 人権 |
| 412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人権 社会性データ |
| 412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた 重要な投資協定および契約 |
|
| 地域コミュニティ 2016 | ||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、 開発プログラムを実施した事業所 |
環境(森林保全) |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト (顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 |
|
| サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと 実施した措置 |
|
| 公共政策 2016 | ||
| 415-1 | 政治献金 | |
| 顧客の安全衛生 2016 | ||
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する 安全衛生インパクトの評価 |
製品安全・品質 住宅性能評価 |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに 関する違反事例 |
|
| マーケティングとラベリング 2016 | ||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する 要求事項 |
製品安全・品質 住宅性能評価 |
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する 違反事例 |
|
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する 違反事例 |
|
| 顧客プライバシー 2016 | ||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して 具体化した不服申立 |
|
| 社会経済面のコンプライアンス 2016 | ||
| 419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | |